Dati Anagrafici della Cooperativa Arti e Mestieri
Dati anagrafici aziendali, dati fiscali, indirizzi
| Denominazione | Arti e Mestieri Cooperativa Sociale o.n.l.u.s. |
| Indirizzo | via Setaioli 10 <-- Nuovo indirizzo |
| C.A.P. | 38068 |
| Città | Rovereto |
| Provincia | Trento |
| Telefono | 0464 435950 |
| Fax | 0464 432787 |
| Sigla | AeM |
| info@artiemestieri.tn.it | |
| URL | http://artiemestieri.tn.it |
Dati fiscali, assicurativi ed associativi
| Partita I.V.A. e Codice Fiscale | 01458100227 |
| EU IBAN Cassa Rurale di Isera | IT28D0810734900000000003570 |
| Cod. attività ATECO ai fini I.V.A. | 88.99.00 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca |
| n° iscrizione C.C.I.A.A. / R.E.A. | 138552 in data 07/09/1994 |
| Registro Imprese | TN161-5905 |
| Albo Nazionale Gestori Ambientali | n. TN00285 - prot. n. 2187 del 17-04-2007 |
| Registro enti cooperativi | A157539 |
Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione provinciale di Trento, n. TN00285 prot. n. 2187 del 17-04-2007
Posizioni I.N.P.S. - Trento
| Impiegati | 8304926231 | |
| Ex gestione Scau | 022 161 01 |
Assicurazioni I.N.A.I.L. - Rovereto
| Impiegati | 7133154 |
Esenzione bollo O.N.L.U.S
Dichiarazione esenzione bollo reST
Dichiarazione esenzione bollo.pdf versione stampabile
